Frase del día

jueves, 3 de junio de 2010

Tareas cumplidas 3º C hecha debes corregirla sin hacer

Irene 23, 24, 25 ,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Sara 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
María C. 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Pablo 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Álvaro 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
María G. 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
María L. G. 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Luis 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Laura 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Carlos 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Simina 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Andrés 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Rafa 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Alberto 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Víctor 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Cristina 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Aída 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Nerea 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

No hay comentarios:

Refranes