N: Tarea sin hacer Tarea mal hecha, hay que corregirla Tarea terminada
4º B
Beatriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Dalissa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Alejandro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Iciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Borja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
José Andrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Denise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
4º C
Manuel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Guillermo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Clara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Larissa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Robert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Mario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Óscar F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Ricardo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Iván 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Alexia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Genifer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Alberto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Francisco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Romina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Juanjo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Adrián 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Sergio M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Víctor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lucía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Luismi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Elías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Sergio R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Óscar R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tatiana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Jorge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2 comentarios:
Pero si ayer yo tenía la tarea 3 hecha. Como es que hoy no la tengo?? La publiqué ayer. Y el número 3 lo tenía en verde, y hoy lo tengo en negro.
No es por ofender pero no podias haber elegido peor tema para hablar en el blog. Que intentas conseguir poniendo esto, porque visitas segur que no.
Mi blog
http://generacionxfacundo.wordpress.com/
Publicar un comentario