Frase del día

jueves, 14 de mayo de 2009

Tareas cumplidas 3º C hecha debes corregirla sin hacer

Irene 23, 24, 25 ,26, 27, 28, 29, 30
Sara 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
María C. 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Pablo 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Álvaro 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
María G. 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
María L. G. 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Luis 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Laura 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Carlos 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Simina 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Andrés 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Rafa 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Alberto 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Víctor 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Cristina 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Aída 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30
Nerea 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

1 comentario:

Anónimo dijo...

Aida: ya hice el poema

Refranes