Frase del día

viernes, 9 de enero de 2009

Tareas conseguidas

N: Tarea sin hacer
N: Tarea mal hecha, hay que corregirla
N: Tarea terminada


4º B

Beatriz 1, 2, 3, 4, 5

Dalissa 1, 2, 3, 4, 5
Alejandro 1, 2, 3, 4, 5
Iciar 1, 2, 3, 4, 5

Borja 1, 2, 3, 4, 5
José Andrés 1, 2, 3, 4, 5

Denise 1, 2, 3, 4, 5

4º C
Manuel 1, 2, 3, 4, 5
Guillermo 1, 2, 3, 4, 5

Clara 1, 2, 3, 4, 5
Larissa 1, 2, 3, 4, 5
Robert 1, 2, 3, 4, 5
Mario 1, 2, 3, 4, 5

Óscar F. 1, 2, 3, 4, 5
Ricardo 1, 2, 3, 4, 5
Iván 1, 2, 3, 4, 5
Alexia 1, 2, 3, 4, 5
Genifer 1, 2, 3, 4, 5
Alberto 1, 2, 3, 4, 5
Francisco 1, 2, 3, 4, 5

Romina 1, 2, 3, 4, 5
Juanjo 1, 2, 3, 4, 5
Adrián 1, 2, 3, 4, 5
Sergio M. 1, 2, 3, 4, 5
Víctor 1, 2, 3, 4, 5

Lucía 1, 2, 3, 4, 5
Luismi 1, 2, 3, 4, 5
Elías 1, 2, 3, 4, 5
Sergio R. 1, 2, 3, 4, 5
Óscar R. 1, 2, 3, 4, 5
Tatiana 1, 2, 3, 4, 5
Jorge 1, 2, 3, 4, 5

1 comentario:

aida&rocyo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.

Refranes